Découvrez l'ensemble des partenaires publics et privés du RIP Isère THD
300 millions d'euros d'investissements publics
Département de l'Isère : 70 millions d'€ Région Auvergne Rhône Alpes : 82,5 millions
Fonds national pour la société du numérique (FSN) : Fond européen de développement régional (FEDER) : 4 millions d'€
97,5 millions d'€
L'ensemble des intercommunalités de l'Isère : 45 millions d'€
Communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole | ![]() |
Communauté d'agglomération de Vienne Condrieu | ![]() |
Communauté d'agglomération du Pays Voironnais | ![]() |
Communauté d'agglomération Porte de l'Isère | ![]() |
Communauté de communes Bièvre Est | ![]() |
Communauté de communes Bièvre Isère
|
![]() |
Communauté de communes Balcon du Dauphiné | ![]() |
Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère | ![]() |
Communauté de communes Cœur de Chartreuse | ![]() |
Communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné | ![]() |
Communauté de communes Le Grésivaudan | ![]() |
Communauté de communes du Massif du Vercors | ![]() |
Communauté de communes de la Matheysine | ![]() |
Communauté de communes de L'Oisans | ![]() |
Communauté de communes Porte Dauphinoise de Lyon Saint-Exupéry | ![]() |
Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône | ![]() |
Communauté de communes du Trièves | ![]() |
Communauté de communes des Vals du Dauphiné | ![]() |
225 millions d'euros d'investissements publics
filiale de (ex SFR-FttH)